Technische Details unserer Produkte
Starter - Serie | Pro - Serie | |||
Private Cloud Server | Private Cloud Platform | Private Cloud Server | Private Cloud Platform | |
Server Typ | Virtueller Server | Virtuelle Plattform | Virtueller Server | Virtuelle Plattform |
Root Zugriff | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Zugriffsart | Linux: SSH | Linux: SSH | Linux: SSH | Linux: SSH |
Serverstandort | Österreich | |||
CPU Mindesttakt | 2,2 GHz | |||
CPU Hersteller | AMD EPYC | |||
Festplatte | SSD | NVMe | SSD | NVMe |
Ausfallsicherer Storage | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ressourcen skalierbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VM Backups | ✖ | ✖ | ✔ optional erhältlich | ✔ optional erhältlich |
ISO Zertifiziertes Rechenzentrum | Rechenzentrum ist ISO/IEC-27001 zertifiziert | |||
Server Features | ||||
Verwaltungsoberfläche (Dashboard) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snapshots | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Snapshot Tasks | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
Rescue System | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ |
Basis Firewall Schutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Virtualisierungstechnologie | KVM (Keine Container) | |||
Betriebssysteme |
|
|
|
|
Netzwerk | ||||
WAN Anbindung | bis zu 1 Gbit | bis zu 1 Gbit | bis zu 10 Gbit | bis zu 10 Gbit |
LAN Anbindung (VLAN's) | ✖ | 1 GBit | ✖ | 1 Gbit inkl. |
Hier gehts zu den Produkten |